| Titre : | La planète des sens : la vue |
| Auteurs : | Dorothea Cüppers, Illustrateur |
| Type de document : | Jeu |
| Editeur : | Haba, 2008 |
| Collection : | La planète des sens |
| ISBN/ISSN/EAN : | 4010168033655 |
| Format : | 15,9 x 23,6 x 5,3 cm |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[ESAR] A401 Jeu d'association |
| Mots-clés: | Sensoriel ; la vue ; Observation ; Mémoire |
| Résumé : | Au cours de ce voyage « sensationnel », il va falloir vivre différentes aventures liées à la vue ! Celui qui réussit l'action demandée récupère une pièce de monnaie en bois. Qui saura particulièrement bien user de ses sens et récupérera en premier cinq pièces de monnaie ? La partie est terminée dès qu'un explorateur des sens a récupéré en premier cinq pièces de monnaie. C'est lui le gagnant. Si deux explorateurs ont cinq pièces de monnaie, ils gagnent tous les deux. |
| Note de contenu : | 1 pion Arthur Œil d'aigle, 1 plateau de jeu, 42 cartes, 7 pièces en bois de tangram, 1 dé, 2 dés blancs à symboles, 1 règle (avec indications en cm/inch), 20 pièces de monnaie en bois, 1 règle du jeu, 1 cahier d'informations. |
| Durée du jeu : | 20 min |
| Nombre de joueurs minimum : | 2 |
| Nombre de joueurs maximum : | 4 |
| Âge minimum : | 4 ans |
| Distributeurs : | Haba |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Niveau du jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC10000033553 | CUP | Jeu | Bottière | Grande salle | Bon Etat Disponible | 1 |
Documents numériques (4)
Règle de jeu 1 Adobe Acrobat PDF | Règle de jeu 2 Adobe Acrobat PDF | Règle de jeu 3 Adobe Acrobat PDF |
Règle de jeu 4 Adobe Acrobat PDF |

