| Titre : | micro robots |
| Type de document : | Jeu |
| Editeur : | Dreieich : Abacusspiele, 1995 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 3760207030237 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | R (Règles) |
| Résumé : | On assemble les 4 cartes pour faire un plateau de jeu toujours renouvelé. On jette 2 fois les dés couleur et constellation pour définir un point de départ et un point d'arrivée. Il faut être le premier à trouver le nombre de déplacements nécessaires pour que le robot puisse relier le point de départ au point d'arrivée. Le robot se déplace toujours orthogonalement et doit, à chaque fois, atteindre une case de même couleur ou de même valeur que la case qu’il quitte. Dés qu'un joueur annonce le nombre de déplacements nécessaires, il prend le robot pour montrer sa solution. S'il a raison, il gagne un jeton, s'il s'est trompé ou a mal calculé le nombre de déplacements, il offre un de ses jetons. Pour les plus jeunes on peut enlever la rapidité et chacun propose une solution à son tour. |
| Note de contenu : | 4 plateaux réversibles (12 x 12 cm chaque), 1 robot transparent (ht. 3,4 cm), 1 dé couleur, 1 dé constellation, 1 jeton départ, 25 jetons arrivée / victoire, règle. |
| Durée du jeu : | 20 mins |
| Nombre de joueurs minimum : | 2 |
| Nombre de joueurs maximum : | 6 |
| Âge minimum : | 8 ans |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Niveau du jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC10000034282 | R MIC | Jeu | Clos-Toreau | Jeux + de 8 ans | Disponible | Non renseigné |
| ACC10000000100 | R06 KUH | Jeu | Port Boyer | jeu de logique reflexion | Disponible | Non renseigné |
Documents numériques (2)
micro-robots-1.pdf Adobe Acrobat PDF | microrobots.pdf Adobe Acrobat PDF |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
| Fast Fouille | Degnan, Jack |
| Piña Coladice | Dupont, Yann |
| Takenoko | Bauza, Antoine |
| Panic Lab | Ehrhard, Dominique |
| Faraway | Goupy Johannes |
| Wizard | Fisher, Ken |

