| Titre : | Rummikub |
| Auteurs : | Ephraim Hertzano, Auteur |
| Type de document : | Jeu |
| Editeur : | Hasbro, 1996 |
| Autre Editeur : | Parker |
| ISBN/ISSN/EAN : | 5010994124014 |
| Format : | 40 x 27 x 5 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | R02 (Jeu de séquence) |
| Catégories : |
[ESAR] A402 Jeu de séquence |
| Résumé : | Le but du jeu est de réaliser des séries ou des suites de chiffres et d'être le premier à se débarrasser de ses plaques. Pour cela, vous pourrez créer des combinaisons de chiffres mais aussi compléter ou modifier des combinaisons déjà posées. |
| Note de contenu : |
106 tuiles de 1 à 13. Les chiffres de couleurs jaune, rouge, noir ou bleu.
2 tuiles joker sur lesquelles apparaît le visage d’un bonhomme colorée. 4 chevalets 1 règle de jeu |
| Durée du jeu : | 45 minutes |
| Nombre de joueurs minimum : | 2 |
| Nombre de joueurs maximum : | 4 |
| Âge minimum : | 8 ans |
| Distributeurs : | Hasbro |
| En ligne : | https://www.regles-de-jeux.com/regle-du-rummikub/ |
Exemplaires (7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Niveau du jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC10000039775 | R02 HER | Jeu | Boissière | Jeux traditionnels | Disponible | Non renseigné |
| ACC10000012456 | R02 HER | Jeu | Boissière | Jeux traditionnels | Disponible | Non renseigné |
| ACC10000032197 | R02 HER | Jeu | Bottière | Grande salle | Exclu du prêt | 2 |
| ACC10000036238 | R02-SEQ | Jeu | Breil | Jeux de séquence | Disponible | 3 |
| ACC10000034351 | RUM | Jeu | Clos-Toreau | Jeux traditionnels | Disponible | Non renseigné |
| ACC10000024749 | R02 RUM | Jeu | Malakoff | Jeux de règles 8 ans+ | Exclu du prêt | Non renseigné |
| 0000006608 | R02 SEQ | Jeu | Pilotière | Jeux de séquence | Disponible | Non renseigné |
Documents numériques (2)
Règle du jeu Adobe Acrobat PDF | Règles du jeu URL |

