| Titre : | Atlas des pays |
| Auteurs : | Donald Grant, Auteur ; Claude Delafosse, Collaborateur ; Gallimard jeunesse, Collaborateur |
| Type de document : | Livre ou revue |
| Editeur : | [Paris] : Gallimard, 1994 |
| Collection : | Mes premières découvertes (Paris), ISSN 1147-4831 |
| Sous-collection : | Atlas, num. 67 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2-07-058279-5 |
| Format : | [34] p. / ill. en coul., couv. ill. en coul. / 19 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 91 |
| Résumé : | Atlas des pays, illustré par Donald Grant. Découvre comment les continents se sont formés. Observe les cartes qui les représentent pour connaître le nom des pays, celui de leur capitale, les principaux monuments les plus longs fleuves, les plus hautes montagnes. Sais-tu ce que sont la latitude, la longitude, les fuseaux horaires ? |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Niveau du jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC10000021389 | 91 GRA | Livre | Clos-Toreau | Documentaires enfant | Bon Etat Disponible | Non renseigné |

