| Titre : | Cube Duel : Red vs Yellow ! Get on top ! |
| Auteurs : | Alain Brobecker, Auteur ; Niek Neuwahl, Auteur ; Rein Lambrichts, Auteur |
| Type de document : | Jeu |
| Editeur : | Smart Games, 2020 |
| Collection : | Jeux Famille |
| ISBN/ISSN/EAN : | 5414301523376 |
| Format : | 1 boite en carton à dominante blanche / 24.6 x 9.4 x 24.1 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | R09 (Jeu mathématique) |
| Catégories : |
[ESAR] A409 Jeu de mathématique [ESAR] B302 Appariement [ESAR] B303 Différenciation de couleurs [ESAR] B305 Différenciation de formes [ESAR] B407 Conservation des quantités [ESAR] B408 Relations spatiales [ESAR] C311 Coordination oeil-main [ESAR] C410 Patience [ESAR] C411 Concentration |
| Mots-clés: | cube ; casse-tête ; encastrement ; couleur ; espace ; concentration ; planification ; stratégie ; réflexion ; coopération ; résolution ; problème ; mathématiques ; spatial |
| Résumé : | Placez judicieusement les pièces jaunes ou rouges afin que les pièces de votre couleur apparaissent en plus grand nombre sur le dessus des trois faces visibles du cube. Jouez également en solitaire à l’aide des 80 défis inclus. |
| Note de contenu : | 1 boîtier de rangement qui devient l’aire de jeu, 8 pièces jaune, 8 pièces rouge, 1 livret de 80 défis pour jouer en solitaire. |
| Durée du jeu : | 00:10 |
| Nombre de joueurs minimum : | 1 |
| Nombre de joueurs maximum : | 2 |
| Âge minimum : | 10 ans |
| En ligne : | https://www.youtube.com/watch?v=MIhHJorNOB0 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Niveau du jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC10000012295 | CUB | Jeu | Boissière | Casses-têtes | Sorti jusqu'au 14/05/2024 | Non renseigné |

