| Titre : | Burger Quizz : Pour jouer chez wam comme sur Canal+ |
| Auteurs : | Alain Chabat, Auteur |
| Type de document : | Jeu |
| Editeur : | Power Games, 2002 |
| Autre Editeur : | Lansay |
| ISBN/ISSN/EAN : | 3181860749654 |
| Format : | 1 boite en carton / 27.5x27.5x9.7 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | R08 (Jeu questionnaire) |
| Catégories : |
[ESAR] A408 Jeu de questionnaire |
| Mots-clés: | Cartes ; connaissances ; culture générale ; humour ; devinette ; équipe ; mémoire ; question réponse ; rapidité |
| Résumé : | Burger Quiz, Ketchup ou Mayo ? Face à un animateur, l'équipe Ketchup et l'équipe Mayo se font face dans un quiz aussi drôle que décalé. Désignez un animateur et jouez à autant de joueurs que vous voulez. Autant vous le dire tout de suite, vous allez vous éclater. Laissez votre sérieux aux vestiaires et laissez-vous guider par les questions farfelues. La première équipe à atteindre 25 miams accède à la grande épreuve finale : l'épreuve du Burger de la mort ! |
| Note de contenu : | 2 cheese burgers, 330 CARTES:, 60 cartes nuggets, 59 cartes sel et poivre, 60 cartes menus bleus, 10 cartes menus rouges, 59 cartes addition, 30 cartes burger de la mort, 50 cartes miam, 1 carte mayo, 1 carte ketchup, 1 règle du jeu |
| Durée du jeu : | 00.30-00.60 |
| Nombre de joueurs minimum : | 2 |
| Nombre de joueurs maximum : | 10 |
| Âge minimum : | 15 ans |
| Distributeurs : | Lansay |
| En ligne : | https://www.youtube.com/watch?v=0BpFP1xqk3A |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Niveau du jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC10000012526 | R08 CHA | Jeu | Boissière | Jeux d'ambiance | Disponible | Non renseigné |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
| Contrario | L'Homer, Odet |
| Sesame | Baars, Gunter |
| Équiligolf la planche d'équilibre | |
| Allez les P'tits Poissons | Burkhardt, Günter |
| Rok passe-partout | Lemoine, Byron |
| Hippo | Nedergaard Andersen, Martin |

