| Titre : | Agricola famille |
| Type de document : | Jeu |
| Editeur : | Ludres [France] : FunForge |
| ISBN/ISSN/EAN : | 3770001556871 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | ferme ; stratégie ; famille |
| Résumé : | Votre objectif est de construire une ferme pour vous et votre famille. Vous commencez avec une maison en bois composée de seulement deux pièces, accueillant vos deux premiers fermiers. Plus votre famille est nombreuse, plus vous pouvez faire d'actions pendant chaque tour. Cependant, vous devez être en mesure de nourrir tous les membres de votre famille pendant les récoltes. A l'issue de 14 tours, la partie prend fin et le joueur dont la ferme vaut le plus de points est déclaré vainqueur. |
| Note de contenu : |
1 plateau de jeu + 2 extensions de plateau réversibles + 16 grands pâturages + 20 petits pâturages/champs + 11 aménagements + 4 maisons de départ + 12 pièces en bois/argile + 20 fermiers + 1 compte-tours + 1 tuile Coq + 9 tuiles de substitution + 8 tuiles de Mendicité + 37 jetons 1 Repas + 7 jetons 5 Repas + 15 sangliers + 13 bœufs + 18 moutons + 15 roseaux + 25 argiles + 25 céréales + 30 bois + 10 étables +1 règle de jeu
Indices ESAR A406 - Type de jeux - Jeu de stratégie |
| Durée du jeu : | 45 min |
| Nombre de joueurs minimum : | 1 |
| Nombre de joueurs maximum : | 4 |
| Âge minimum : | 8 ans |
| Distributeurs : | FunForges |
| En ligne : | http://www.wikiludo-alf.fr/recherche-notice/one-by-one/2 |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Niveau du jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC10000004146 | R06-STR | Jeu | Breil | Jeux de stratégie | Disponible | 3 |
| ACC10000033921 | R06 ROS | Jeu | Port Boyer | Jeux de stratégie: gestion | Disponible | Non renseigné |

