| Titre : | Fertility |
| Auteurs : | Cyrille Leroy, Auteur ; Jérémy Fleury, Illustrateur |
| Type de document : | Jeu |
| Editeur : | LYON : Catch Up Games, 2018 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 3760273010065 |
| Format : | 1 boîte en carton / 29.5 x 29.5 x 7 cm |
| Note générale : | Double 6 2019 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | R06 (Jeu de stratégie) |
| Catégories : |
[ESAR] A406 Jeu de stratégie [ESAR] B408 Relations spatiales [ESAR] B411 Raisonnement concret [ESAR] C411 Concentration [ESAR] D301 Jeu compétitif |
| Mots-clés: | Égypte ; antiquité ; développement ; domino ; pose de tuiles ; ressource |
| Résumé : |
Vous êtes un Nomarque. Le Pharaon vous a nommé à la tête d'une Métropole pour en faire la plus prospère de l'Égypte antique.
Le Nil termine sa crue et les terres de la Vallée sont prêtes à livrer leurs richesses. Organisez la collecte des ressources, construisez les quartiers avec les boutiques les plus lucratives, approvisionnez-les en marchandises et gagnez le plus de Debens pour la gloire du Pharaon. Le joueur qui utilisera au mieux les ressources de la Vallée du Nil remportera la partie Exploitez les richesses de la Vallée du Nil, construisez de nouveaux quartiers et approvisionnez vos boutiques. Mais les ressources n'ont qu'une durée de vie limitée. Dépensez les judicieusement, car celles que vous n'aurez pas utilisées en fin de tour seront perdues. Il vous faudra être malin et opportuniste si vous voulez l'emporter. |
| Note de contenu : | 4 Plateaux Vallée, 4 Plateaux Métropole, 1 Tuile de Départ, 50 Tuiles Vallée, 40 Tuiles Quartier, 80 Ressources en Bois, 4 Marqueurs Blé en bois, 16 Pions Monuments, 1 Bloc de Score |
| Durée du jeu : | 00:45 |
| Nombre de joueurs minimum : | 2 |
| Nombre de joueurs maximum : | 4 |
| Âge minimum : | 10 ans |
| Distributeurs : | Blackrock Games |
| En ligne : | https://youtu.be/vixzAR0EGrg |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Niveau du jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC10000036613 | R06 LER | Jeu | Bellevue | Salle Rouge - Jeu d'empire | Disponible | Non renseigné |
| ACC10000004314 | R06-STR | Jeu | Breil | Jeux de stratégie | Disponible | Non renseigné |
| HAL000900 | R06 LER | Jeu | Halvêque | Jeux de stratégie: gestion | Disponible | 3 |
| ACC10000000149 | R06 LER | Jeu | Port Boyer | Jeux de stratégie | Disponible | Non renseigné |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
| Mascarade | Faidutti, Bruno |
| Love Letter | Seiji Kanai |
| Plaisir d'offrir | Lebrat, Corentin |
| Wingspan | Hargrave, Elizabeth |
| Monza | Grunau, Jürgen P.K. |
| Skull | Vuarchex, Tom / Thomas |

